进行中项目
8
本月新增3个
待处理工单
5
2个紧急
本月产值(元)
48.6万
环比+12%
本月回款(元)
32万
回款率66%
最近工单动态
| 工单编号 | 客户 | 内容 | 负责人 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| BX-20260928 | 延庆三中 | 教学楼A座3楼维修 | 唐建明 | 已完成 | 09-28 |
| XQ-20261003 | 延庆三中 | B座监控扩容 | 唐建明 | 踏勘中 | 10-03 |
| DD-20260928 | 延庆五中 | 监控电源采购 | — | 待确认 | 09-28 |
| BX-20261004 | 旧县镇政府 | 会议室投影故障 | 待派单 | 紧急 | 10-04 |
项目总览
全部 (8)
新发项目 (3)
预约上门 (2)
在线维修 (2)
产品下单 (1)
| 项目编号 | 项目名称 | 客户 | 金额 | 负责人 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ-20260915 | 延庆三中安防补点 | 延庆三中 | 286,000 | 唐建明 | 95% | 验收中 |
| XQ-20261003 | B座监控扩容 | 延庆三中 | 32,000 | 唐建明 | 20% | 踏勘 |
| YD-20260920 | 旧县镇政府广播改造 | 旧县镇政府 | 58,000 | 张工 | 60% | 施工中 |
| DD-20260928 | 监控电源采购 | 延庆五中 | 700 | — | 10% | 待批 |
工单池
| 工单编号 | 类型 | 客户 | 内容 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX-20261004 | 报修 | 旧县镇政府 | 会议室投影无信号 | 10-04 09:20 | 待派单 | |
| YY-20261003 | 预约 | 延庆三中 | 季度巡检 | 10-03 14:00 | 待受理 | |
| BX-20260928 | 报修 | 延庆三中 | 3楼摄像机无图像 | 09-28 09:15 | 已完成 |
审批中心
员工请假 (2)
采购单 (3)
报销 (1)
| 申请类型 | 申请人 | 内容 | 金额 | 时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 请假 | 张工 | 病假3天 | — | 10-02 | 待批 | |
| 采购 | 唐建明 | 六类网线5箱 | 1,500 | 10-01 | 待批 |
发现页新闻发布
点击上传封面图(jpg/png)
本月动态
86
待审核
3
已公开
83
本周点赞
245
施工圈动态(朋友圈视图)
全部
待审核
已公开
唐
唐建明 已公开
延庆三中补点完工,86台摄像机全部调试完毕,平台对接正常 ✅
图1
图2
图3
📍 延庆三中 · 10-01 16:30 · ❤️ 23 · 💬 5
张
张工 待审核
B座走廊打孔穿线中,注意成品保护
现场照
📍 延庆三中B座 · 10-03 11:20
李
李工 已公开
旧县镇政府广播设备上架,音质调试完成
设备
机柜
📍 旧县镇政府 · 09-29 15:00 · ❤️ 12
商城产品
| 产品图 | 名称 | 分类 | 单价 | 库存 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [图] | 海康DS-2CD3T46摄像机 | 监控设备 | 800 | 26 | 上架 | |
| [图] | 16口POE交换机 | 网络设备 | 850 | 8 | 上架 |
网站基础设置
LOGO预览
建议PNG透明底,≥200×60px
二维码
在线编辑网站内容
网站内容管理
首页Banner
新闻动态
产品中心
行业方案
关于我们
媒体库
文件下载
联系我们
| 页面名称 | 路径 | 最后修改 | SEO标题 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首页 | /index.html | 2026-09-20 | 赛博诺科技-智能化工程服务商 | 已发布 | |
| 关于我们 | /about.html | 2026-08-15 | 公司简介-赛博诺科技 | 已发布 | |
| 产品中心 | /products.html | 2026-09-28 | 监控/广播/门禁产品 | 草稿 | |
| 解决方案 | /solutions.html | 2026-09-10 | 校园/园区/楼宇智能化方案 | 已发布 | |
| 新闻动态 | /news.html | 2026-10-01 | 公司新闻-行业动态 | 已发布 | |
| 联系我们 | /contact.html | 2026-07-01 | 联系赛博诺-延庆智能化 | 已发布 |
| 标题 | 分类 | 作者 | 发布时间 | 阅读 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延庆三中安防补点项目顺利验收 | 公司新闻 | 唐建明 | 2026-10-02 | 328 | 已发布 | |
| GB28181协议最新解读 | 行业动态 | 系统 | 2026-09-25 | 512 | 已发布 | |
| 海康新品DS-2CD3T46到货 | 产品发布 | 唐建明 | 2026-09-20 | 203 | 草稿 |
| 产品图 | 产品名称 | 分类 | 价格 | 排序 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [图] | 海康DS-2CD3T46摄像机 | 监控设备 | 800 | 1 | 上架 | |
| [图] | 16口POE交换机 | 网络设备 | 850 | 2 | 上架 |
| 案例图 | 案例名称 | 行业 | 时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| [图] | 延庆三中校园安防补点 | 教育 | 2026-09 | 已发布 | |
| [图] | 旧县镇政府广播改造 | 政府 | 2026-09 | 已发布 |
| Banner图 | 标题 | 链接 | 排序 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| [图] | 校园安防整体解决方案 | /solutions.html | 1 | 显示 | |
| [图] | 海康摄像机新品上架 | /products.html | 2 | 显示 |
点击或拖拽上传图片/文件(jpg/png/pdf/zip,单文件≤20MB)
轮播1.jpg
公司外观.jpg
logo.png
案例1.jpg
产品A.jpg
+ 上传
上传新文件
点击选择文件(pdf/zip/docx/exe,≤50MB)
| 文件名 | 分类 | 大小 | 下载次数 | 上传时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海康NVR操作手册.pdf | 设备手册 | 8.2MB | 128 | 2026-08-10 | |
| GB28181配置工具.zip | 工具软件 | 24MB | 86 | 2026-09-01 | |
| 弱电施工规范.docx | 技术文档 | 1.2MB | 203 | 2026-07-15 |
员工列表
| 姓名 | 角色 | 电话 | 在职项目 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐建明 | 工程师/经理 | 13801112233 | 2个 | 在职 | |
| 张工 | 施工员 | 13802223344 | 1个 | 在职 |
待审批注册申请
| 姓名 | 手机 | 身份证 | 申请岗位 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王强 | 13804445566 | 110229******1234 | 弱电施工员 | 2026-10-04 | |
| 李明 | 13805556677 | 110229******5678 | 技术员 | 2026-10-03 |
本月考勤
| 姓名 | 应出勤 | 实出勤 | 请假 | 加班 | 工时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐建明 | 22 | 22 | 0 | 8h | 184h |
| 张工 | 22 | 20 | 2天 | 0 | 160h |
财务概览
合同总额
158万
已回款
95万
应收
63万
本月支出
18.5万
发票管理
| 发票号 | 客户 | 金额 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| INV-20260928 | 延庆三中 | 58,000 | 增值税普票 | 已推送 |
三端API对接配置
所有API仅在此配置,员工端/客户端APP不暴露配置入口。
豆包AI接口
Endpoint:
API Key: Model:
API Key: Model:
公司网站会员中心API
Base URL:
AppKey:
AppKey:
员工端单点登录SSO
SSO URL:
合作伙伴端(客户端)SSO
SSO URL:
表单模板
修改管理员密码
AI接口配置(豆包)
系统设置
短信通知设置
触发事件
短信模板配置
短信服务商API
腾讯云短信 / 阿里云短信
API Endpoint:
SDK AppID: AppKey:
SDK AppID: AppKey:
短信签名